貝里斯企業服務的現成公司
以下的公司名單是已經註冊並可供應立即購買。
注:公司名稱保留只限一周。此後,公司名稱將自動成為可獲得。
Companies incorporated with Registered/Bearer Shares
| Company Name | Incorporation Date | Cost | |
| LEGENDARY PRODUCTIONS SERVICES LIMITED | 09/01/2006 | $1,575.00 | order now |
| GOOD TIMES INCORPORATED | 10/01/2006 | $1,575.00 | order now |
| EASY GOING MANAGEMENT GROUP LTD. | 10/01/2006 | $1,575.00 | order now |
| PRIDE AND JOY LIMITED | 10/01/2006 | $1,575.00 | order now |
| DO RIGHT FINANCE LIMITED | 10/01/2006 | $1,575.00 | order now |
| FINE MANAGEMENT CORPORATION | 10/01/2006 | $1,575.00 | order now |
| OVERSIZED DEVELOPMENTS LIMITED | 10/01/2006 | $1,575.00 | order now |
| TANGY ORANGE LIMITED | 11/01/2006 | $1,575.00 | order now |
| TICKLE TOP S.A. | 11/01/2006 | $1,575.00 | order now |
| FINAL DEVELOPMENTS LIMITED | 12/01/2006 | $1,575.00 | order now |
| LAST CHANCE CORPORATION | 12/01/2006 | $1,575.00 | order now |
| RISE TO SUCCESS INC. | 12/01/2006 | $1,575.00 | order now |
| PAPERCLIP FINANCE CORP. | 09/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| CLOCK TOWERS TRADING INC | 09/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| PIN-PON BUSINESS LTD. | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| GREEN SERVICES INC. | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| CRYSTAL MANAGEMENT LTD. | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| WEALTHWORLD INC. | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| MIRROR INVESTMENTS LIMITED | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| THEODORE DEVELOPMENT SERVICES CORP. | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| VALERIE INTERNATIONAL HOLDINGS INC. | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| AVATAR ASSETS LTD. | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| DIMEY MANAGEMENT LTD. | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| HARBOUR INVESTMENTS LTD. | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| CAESAR GROUP INC. | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| BEST WAY INTERNATIONAL LTD. | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| PROVY TRADING INC. | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| HELLSING INTERNATIONAL LTD. | 12/01/2007 | $1,175.00 | order now |
| PIPPIN INVESTMENTS LTD. | 02/01/2008 | $775.00 | order now |
| HI-FI TRADING CORP. | 02/01/2008 | $775.00 | order now |
| WINTER CANDY INTERNATIONAL S.A. | 04/01/2008 | $775.00 | order now |
| CORAL GROVE FINANCE LTD. (RESERVED) | 04/01/2008 | $775.00 | order now |
| MAXIMILLION SERVICES INTERNATIONAL INC. | 04/01/2008 | $775.00 | order now |
| KEVRIS INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. | 04/01/2008 | $775.00 | order now |
| INDY MANAGEMENT SERVICES LTD. | 04/01/2008 | $775.00 | order now |
| NIGHTSTAR CORPORATION (RESERVED) | 04/01/2008 | $775.00 | order now |
| HIGH-TECH HOLDING INC. | 04/01/2008 | $775.00 | order now |
| IQ HOLDINGS CORPORATION | 04/01/2008 | $775.00 | order now |
| GRACE MANAGEMENT LTD.(RESERVED) | 04/01/2008 | $775.00 | order now |
| CARTMAN INVESTMENTS LTD.(RESERVED) | 04/01/2008 | $775.00 | order now |




